Стандартный | Особый | Генеральный | |
---|---|---|---|
Статус | Партнер | Специальный партнер | Генеральный партнер |
Ключевые условия | |||
Стоимость подключения к программе | 8 000 | 35 000 | 149 000 |
Ежемесячная абонентская плата | 1 000 | 1 500 | 2 500 |
Права на использование торговой марки "Цветочница" | |||
Продажи | |||
Получение заказов на доставку цветов по вашей территории | |||
Доступ к комплексной программе флористического учета | |||
Получение заказов на оформление мероприятий (свадьбы, торжества, политические события, коммерческая флористика) в своем регионе | |||
Приоритетное право исполнения всех заказов по вашей территории | |||
Закупки и учет | |||
Доступ к программе совместных закупок | |||
Бесплатный доступ к специальным очным и заочным программам обучения | |||
Бухгалтерский консалтинг | |||
Доступ к обучающим vip-мероприятиям по льготным тарифам | |||
Определение оптимальной ассортиментной матрицы | |||
Возможность закупки цветов напрямую с международных аукционов | |||
Мерчендайзинг, помощь в подборе оборудования и оформлении торгового пространства | |||
Бесплатное начальное обучение руководителя представительства и команды по всем стандартам работы | |||
Маркетинг | |||
Получение фирменных и промо-материалов (вывески, блокноты, ручки, фирменные пакеты, коробки, голограммы и.т.д.) по закупочным ценам | |||
Возможность участия в ежегодных профессиональных конкурсах | |||
Размещение адреса вашего торгового пространства на сайте www.cvetochnica.ru | |||
Приоритет вашей территории при разработке рекламных компаний | |||
Поддержка в соц.сетях, участие в ежемесячных рекламных мероприятиях сети | |||
Возможность получения «обратной комиссии» по заказам на доставку цветов по России и миру | 8% | 10% | 15% |
Отправить заявку | Отправить заявку | Отправить заявку |
Все цены указаны в рублях.
Предложение не является публичной офертой. Подробности уточняются по запросу.